| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد بین المللی برای حمل و نقل |
| دوره تحویل: | 20 |
| روش پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union |
| ظرفیت تامین: | 300 مجموعه در سال |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| سرعت بسته بندی | 10-80 کیف در دقیقه |
| نوع منبع تغذیه | 380 ولت |
| وزن | 8 کیلو وات |
| بعد | 1950 × 1400 × 1520mm |
| نوع بسته بندی | کیسه های کیسه ایستاده کیسه فویل فیلم |
| کاربرد | ماشین آلات شیمیایی و سخت افزار مواد غذایی نوشیدنی مواد غذایی |
| قدرت | برقی |
| درجه اتوماسیون | خودکار |
| مدل | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| سرعت بسته بندی | 10-80 کیف در دقیقه | 10-60 کیف در دقیقه | 10-40 کیف در دقیقه |
| نوع بسته بندی | کیسه های کیسه ایستاده کیسه فویل فیلم | ||
| درجه اتوماسیون | خودکار | ||
| کاربرد | ماشین آلات شیمیایی و سخت افزار مواد غذایی نوشیدنی مواد غذایی | ||
| قدرت | برقی | ||
| نوع منبع تغذیه | 380 ولت 50 هرتز | 380 ولت 50 هرتز | 380 ولت 50 هرتز |
| قدرت عمومی | 8 کیلو وات | 8 کیلو وات | 8.5 کیلو وات |
| وزن | 500 کیلوگرم | 580 کیلوگرم | 650 کیلوگرم |
| بعد | 1950 × 1400 × 1520mm | 1950 × 1400 × 1520mm | 2100 × 1500 × 1520mm |
دستگاه VFFS در مقابل شکل عمودی دستگاه مهر و موم:
دستگاه بسته بندی جریان در مقابل ماشین بسته بندی بالش:
دستگاه بسته بندی کیسه در مقابل دستگاه بسته بندی Doypack:
راه حل خط بسته بندی خودکار: