| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 1 -10pcs, USD8500 / pc |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد بین المللی برای حمل و نقل |
| دوره تحویل: | 20 |
| روش پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union |
| ظرفیت تامین: | 300 مجموعه در سال |
| مدل | WZ-220 (تک فک) | WZ-220 (دو فک) | WZ-220 (سه فک) |
|---|---|---|---|
| طول بسته | 120-300 میلیمتر | 60~200 میلیمتر | 45~100 میلیمتر |
| عرض بسته | 35-80 میلیمتر | 35-80 میلیمتر | 35-70 میلیمتر |
| ارتفاع بسته | 5-35 میلیمتر | 5-35 میلیمتر | 5-30 میلیمتر |
| سرعت بستهبندی | 30-150 کیسه در دقیقه | 30-250 کیسه در دقیقه | 30-450 کیسه در دقیقه |
| ارتفاع بسته | 90-220 میلیمتر | 90-220 میلیمتر | 90-220 میلیمتر |
| نوع فیلم بستهبندی | PP,PVC,PS,EVA,PET,PVDC+PVC,OPP+(RECOMBINATION)CPP | ||
| نوع منبع تغذیه | 220V 50HZ | 220v 50HZ | 220v 50HZ |
| توان کلی | 3.1 کیلووات | 3.8 کیلووات | 4.5 کیلووات |
| وزن | 360 کیلوگرم | 360 کیلوگرم | 360 کیلوگرم |
| ابعاد | 4000x 930x1370 میلیمتر | ||
دستگاه بستهبندی با جریان افقی HFFSدر صنایع مختلف با قابلیتهای بستهبندی متنوع خود خدمت میکند:بستهبندی مواد غذایی:
مشخصات محصول:
سوالات متداول
Q2: چه تضمین کیفیت یا گارانتی ارائه میدهید؟
Q3: چه زمانی میتوانم دستگاه را پس از پرداخت دریافت کنم؟
Q4: چگونه پشتیبانی فنی ارائه میدهید؟
Q5: خدمات پس از فروش شما چگونه کار میکند؟
Q6: در مورد قطعات یدکی چطور؟
Q7: آیا میتوانید در مورد الزامات طراحی سفارشی کمک کنید؟
Q8: آیا میتوانید دستگاهها را برای محصولات جدید تجزیه و تحلیل و طراحی کنید؟
Q9: فرآیند سفارش شما چیست؟
Q10: آیا میتوانید کاتالوگ محصول و لیست قیمت را ارسال کنید؟
Q11: آیا میتوانم از کارخانه شما بازدید کنم؟