| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Negotiations |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد بین المللی برای حمل و نقل |
| دوره تحویل: | 30 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 300 مجموعه در سال |
سیستمهای VFFS (فرم عمودی پر و مهر و موم) ما برای بستهبندی خودکار مواد گرانولی، بلوکها، ورقهها، پودرها، مایعات، سسها و محصولات نیمهچسبناک در صنایع مختلف طراحی شدهاند:
| مدل | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
|---|---|---|---|---|---|
| اندازه کیسه | طول: 50-190 میلیمتر عرض: 50-150 میلیمتر |
طول: 80-300 میلیمتر عرض: 60-200 میلیمتر |
طول: 120-350 میلیمتر عرض: 100-265 میلیمتر |
طول: 80-400 میلیمتر عرض: 100-280 میلیمتر |
طول: 100-510 میلیمتر عرض: 240-420 میلیمتر |
| سرعت بستهبندی | 20-100 کیسه در دقیقه | 15-70 کیسه در دقیقه | 15-70 کیسه در دقیقه | 15-70 کیسه در دقیقه | 3-30 کیسه در دقیقه |
| توان کل | 3.9 کیلووات | 4 کیلووات | 5 کیلووات | 5.2 کیلووات | 6 کیلووات |
| مصرف هوا | 6 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع؛ 300 لیتر در دقیقه | 6 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع؛ 300 لیتر در دقیقه | 6 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع؛ 300 لیتر در دقیقه | 6 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع؛ 300 لیتر در دقیقه | 6 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع؛ 630 لیتر در دقیقه |
| وزن دستگاه | 220 کیلوگرم | 580 کیلوگرم | 600 کیلوگرم | 900 کیلوگرم | 1100 کیلوگرم |
| ابعاد دستگاه | 1500 × 1170 × 1120 میلیمتر | 1765 × 1100 × 1467 میلیمتر | 1795 × 1139 × 1568 میلیمتر | 2125 × 1300 × 1690 میلیمتر | 2000 × 1740 × 2350 میلیمتر |
جنس فیلم:PP، CPP، PVC، PS، EVA، PET، PVDC/PVC، OPP/CPP و موارد دیگر
منبع تغذیه:220 ولت 50 هرتز (تک فاز)؛ 380 ولت 50 هرتز (سه فاز)