| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Negotiations |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد بین المللی برای حمل و نقل |
| دوره تحویل: | 30 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 300 مجموعه در سال |
| مدل | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| سایز کیف | طول: 120-380 میلی متر عرض: 90-210 میلی متر | طول: ≤400mm عرض: 130-260 میلی متر | طول: ≤400 میلی متر عرض: 160-300 میلی متر |
| سرعت بسته بندی | ≤70 کیسه در دقیقه | ≤72 کیسه در دقیقه | ≤65 کیسه در دقیقه |
| ایستگاه های کاری | 8 | 8 | 8 |
| فرمت های بسته بندی | کیسه های تخت، کیسه های ایستاده، کیسه های زیپی، کیسه های فیلم کامپوزیت | کیسه های تخت، کیسه های ایستاده، کیسه های زیپی، کیسه های فیلم کامپوزیت | کیسه های تخت، کیسه های ایستاده، کیسه های زیپی، کیسه های فیلم کامپوزیت |
| منبع تغذیه | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
| توان کل | 8 کیلووات | 8 کیلووات | 8 کیلووات |
| مصرف هوا | 5-7 کیلوگرم بر سانتی متر مربع؛ 0.4 متر مکعب در دقیقه | 5-7 کیلوگرم بر سانتی متر مربع؛ 0.4 متر مکعب در دقیقه | 5-7 کیلوگرم بر سانتی متر مربع؛ 0.4 متر مکعب در دقیقه |
| مواد فیلم | تک پلی اتیلن، فیلم کامپوزیت پلی اتیلن، فیلم کاغذ، فیلم های کامپوزیت مختلف | تک پلی اتیلن، فیلم کامپوزیت پلی اتیلن، فیلم کاغذ، فیلم های کامپوزیت مختلف | تک پلی اتیلن، فیلم کامپوزیت پلی اتیلن، فیلم کاغذ، فیلم های کامپوزیت مختلف |
| وزن دستگاه | 500 کیلوگرم | 580 کیلوگرم | 850 کیلوگرم |
| ابعاد ماشین | 1700×1140×1470 میلی متر | 1850×1250×1520 میلی متر | 2100×1500×1520 میلی متر |
![]()
![]()