| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Negotiations |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد بین المللی برای حمل و نقل |
| دوره تحویل: | 30 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 300 مجموعه در سال |
![]()
![]()
دستگاه بستهبندی کیسهای اتوماتیک با راندمان بالا که برای بستهبندی متنوع گرانول، مایعات و پودرها طراحی شده است. مواد درجه غذایی، وزنکشی دقیق و اندازههای کیسه قابل تنظیم برای پاسخگویی به نیازهای مختلف کارخانه. نگهداری کم، عملکرد سریع و مطابق با استانداردهای بستهبندی بینالمللی.
| مدل | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| اندازه کیسه | طول: 120-380 میلیمتر عرض: 90-210 میلیمتر |
طول: ≤400 میلیمتر عرض: 130-260 میلیمتر |
طول: ≤400 میلیمتر عرض: 160-300 میلیمتر |
| سرعت بستهبندی | ≤70 کیسه در دقیقه | ≤70 کیسه در دقیقه | ≤65 کیسه در دقیقه |
| ایستگاههای کاری | 8 | 8 | 8 |
| فرمتهای بستهبندی | کیسههای تخت، کیسههای ایستاده، کیسههای زیپدار، کیسههای فیلم کامپوزیت | کیسههای تخت، کیسههای ایستاده، کیسههای زیپدار، کیسههای فیلم کامپوزیت | کیسههای تخت، کیسههای ایستاده، کیسههای زیپدار، کیسههای فیلم کامپوزیت |
| منبع تغذیه | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
| توان کل | 8 کیلووات | 8 کیلووات | 8 کیلووات |
| مصرف هوا | 5-7 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع؛ 0.4 متر مکعب در دقیقه | 5-7 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع؛ 0.4 متر مکعب در دقیقه | 5-7 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع؛ 0.4 متر مکعب در دقیقه |
| جنس فیلم | تک پلی اتیلن، فیلم کامپوزیت پلی اتیلن، فیلم کاغذی، فیلمهای کامپوزیت مختلف | تک پلی اتیلن، فیلم کامپوزیت پلی اتیلن، فیلم کاغذی، فیلمهای کامپوزیت مختلف | تک پلی اتیلن، فیلم کامپوزیت پلی اتیلن، فیلم کاغذی، فیلمهای کامپوزیت مختلف |
| وزن دستگاه | 500 کیلوگرم | 580 کیلوگرم | 850 کیلوگرم |
| ابعاد دستگاه | 1700×1140×1470 میلیمتر | 1850×1250×1520 میلیمتر | 2100×1500×1520 میلیمتر |
![]()