| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Negotiations |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد بین المللی برای حمل و نقل |
| دوره تحویل: | 30 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 300 مجموعه در سال |
![]()
![]()
| مدل | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| اندازه کیسه | طول: 120-380mm عرض: 90-210mm |
طول: ≤400mm عرض: 130-260mm |
طول: ≤400mm عرض: 160-300mm |
| سرعت بسته بندی | ≤70 کیسه/دقیقه | ≤70 کیسه/دقیقه | ≤65 کیسه/دقیقه |
| ایستگاه های کاری | 8 | 8 | 8 |
| فرمت بسته بندی | کیسه های مسطح، کیسه های ایستاده، کیسه های زیپ، کیسه های فیلم ترکیبی | کیسه های مسطح، کیسه های ایستاده، کیسه های زیپ، کیسه های فیلم ترکیبی | کیسه های مسطح، کیسه های ایستاده، کیسه های زیپ، کیسه های فیلم ترکیبی |
| منبع برق | 380 ولت | 380 ولت | 380 ولت |
| کل قدرت | 8Kw | 8Kw | 8Kw |
| مصرف هوا | ۵-۷ کیلوگرم/ سانتی متر؛ ۰٫۴ متر/ دقیقه | ۵-۷ کیلوگرم/ سانتی متر؛ ۰٫۴ متر/ دقیقه | ۵-۷ کیلوگرم/ سانتی متر؛ ۰٫۴ متر/ دقیقه |
| مواد فیلم | فیلم تک پی ای، فیلم کامپوزیت پی ای، فیلم کاغذی، فیلم کامپوزیت های مختلف | فیلم تک پی ای، فیلم کامپوزیت پی ای، فیلم کاغذی، فیلم کامپوزیت های مختلف | فیلم تک پی ای، فیلم کامپوزیت پی ای، فیلم کاغذی، فیلم کامپوزیت های مختلف |
| وزن ماشین | ۵۰۰ کیلوگرم | ۵۸۰ کیلوگرم | 850 کیلوگرم |
| ابعاد ماشین | 1700×1140×1470 میلی متر | 1850×1250×1520 میلی متر | ۲۱۰۰ × ۱۵۰۰ × ۱۵۲۰ میلی متر |
![]()